產品詳情
設備型號 | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美國 |
激光器功率 | 15W |
激光器屬性 | 全固態紫外激光 |
激光波長 | 355nm |
振鏡 | SCANLAB/CTI 德國 |
場鏡 | SILL/JENOPTIK 德國 |
導軌 | HIWIN/臺灣 |
反射鏡 | 美國光波(Optowave) |
光柵尺 | Renishaw/美國 |
CCD | MVC/意大利 |
驅動器
| 安川/日本
|
反射鏡 | 光波(Optowave)/美國 |
線性馬達 | igus/上海易初 |
355 擴束鏡 | 光波(Optowave)/美國 |
直線電機 | HIWIN/臺灣 |
355 擴束鏡 | 美國光波(Optowave) |
粉塵處理器 | HOYAN/火焱自己研發 |
設備主體 | 大理石/青島 |
運動控制卡 | 千里云/中國深圳 |
切割軟件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研發 |
光斑直徑 | 20± 5um |
振鏡最大掃描范圍 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(視材料不同切割品質有差異)
|
重復定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整機加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 個 Table) | |
設備尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文檔格式 | Gerber/DXF | |
設備重量 | 2000KG | |
工作方式 | 雙 Table 切換 | |
環境要求 | 工作電源 | AC220V / 3.5KW |
電網需求 | (兩相)單相交流 AC220V | |
溫度 | 20±2 ℃ | |
濕度
| 50-60% 無結露
| |
氣壓需求 | 0.5~0.6Mpa(單機不需要) | |
震動 | ≤5um |
環境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 無結露 |
特殊功能 | 激光打二維碼(金屬/白油表面 |
切割材料類型 | 覆蓋膜、純膠、藍膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|
產品詳情
設備型號 | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美國 |
激光器功率 | 15W |
激光器屬性 | 全固態紫外激光 |
激光波長 | 355nm |
振鏡 | SCANLAB/CTI 德國 |
場鏡 | SILL/JENOPTIK 德國 |
導軌 | HIWIN/臺灣 |
反射鏡 | 美國光波(Optowave) |
光柵尺 | Renishaw/美國 |
CCD | MVC/意大利 |
驅動器
| 安川/日本
|
反射鏡 | 光波(Optowave)/美國 |
線性馬達 | igus/上海易初 |
355 擴束鏡 | 光波(Optowave)/美國 |
直線電機 | HIWIN/臺灣 |
355 擴束鏡 | 美國光波(Optowave) |
粉塵處理器 | HOYAN/火焱自己研發 |
設備主體 | 大理石/青島 |
運動控制卡 | 千里云/中國深圳 |
切割軟件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研發 |
光斑直徑 | 20± 5um |
振鏡最大掃描范圍 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(視材料不同切割品質有差異)
|
重復定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整機加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 個 Table) | |
設備尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文檔格式 | Gerber/DXF | |
設備重量 | 2000KG | |
工作方式 | 雙 Table 切換 | |
環境要求 | 工作電源 | AC220V / 3.5KW |
電網需求 | (兩相)單相交流 AC220V | |
溫度 | 20±2 ℃ | |
濕度
| 50-60% 無結露
| |
氣壓需求 | 0.5~0.6Mpa(單機不需要) | |
震動 | ≤5um |
環境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 無結露 |
特殊功能 | 激光打二維碼(金屬/白油表面 |
切割材料類型 | 覆蓋膜、純膠、藍膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|